Size Guide

To help you choose the right size, here is our complete guide. We share the same supplier as our partners — these measurements are accurate for all our jerseys.

Tolerance: ±2 to 4 cm on all models.

Size Half Chest (cm) Length (cm)
S 49 – 51 69 – 71
M 51 – 53 71 – 73
L 53 – 55 73 – 75
XL 55 – 57 75 – 77
2XL 57 – 59 77 – 79
3XL 59 – 61 79 – 81
4XL 61 – 63 81 – 83
Size Half Chest (cm) Length (cm)
S 43 – 46 66 – 69
M 46 – 48 69 – 71
L 48 – 51 71 – 74
XL 51 – 53 74 – 76
2XL 53 – 56 76 – 79
Size Half Chest (cm) Length (cm)
S 51 – 53 71 – 74
M 53 – 56 74 – 76
L 56 – 58 76 – 79
XL 58 – 61 79 – 81
2XL 61 – 64 81 – 84
Age Size Jersey Length (cm) Shorts Length (cm) Child Height (cm)
2 – 3 years 16 43 – 45 31 – 33 95 – 105
3 – 4 years 18 46 – 48 33 – 35 105 – 115
4 – 5 years 20 49 – 51 35 – 37 115 – 125
6 – 7 years 22 52 – 54 37 – 39 125 – 135
8 – 9 years 24 55 – 57 38 – 40 135 – 145
10 – 11 years 26 58 – 60 39 – 41 145 – 155
12 – 14 years 28 61 – 63 42 – 44 155 – 165
Size Half Chest (cm) Length (cm) Sleeves (cm)
S 52 71 36,5
M 54 73 38,5
L 56 75 40,5
XL 58 77 42,5
2XL 60 79 44,5
3XL 62 81 46,5
4XL 64 83 48,5
5XL 66 85 50,5
Size Chest (cm) Length (cm) Recommended Height
S / 44 108 70 165 – 170 cm
M / 48 116 78 170 – 175 cm
L / 50 122 82 175 – 183 cm
XL / 52 128 85 183 – 188 cm
2XL / 54 134 88 188 – 191 cm
3XL / 56 138 91 191 cm and +
Tips
  • For Fan Version jerseys, measurements correspond to half chest (laid flat).
  • The Player Version is more fitted — if you're unsure, go one size up.
  • Unsure? Contact us, we'll help you choose.