Guía de tallas

Para ayudarte a elegir la talla correcta, aquí tienes nuestra guía completa. Compartimos el mismo proveedor que nuestros socios — estas medidas son exactas para todas nuestras camisetas.

Tolerancia: ±2 a 4 cm en todos los modelos.

Talla Mitad del pecho (cm) Largo (cm)
S 49 – 51 69 – 71
M 51 – 53 71 – 73
L 53 – 55 73 – 75
XL 55 – 57 75 – 77
2XL 57 – 59 77 – 79
3XL 59 – 61 79 – 81
4XL 61 – 63 81 – 83
Talla Mitad del pecho (cm) Largo (cm)
S 43 – 46 66 – 69
M 46 – 48 69 – 71
L 48 – 51 71 – 74
XL 51 – 53 74 – 76
2XL 53 – 56 76 – 79
Talla Mitad del pecho (cm) Largo (cm)
S 51 – 53 71 – 74
M 53 – 56 74 – 76
L 56 – 58 76 – 79
XL 58 – 61 79 – 81
2XL 61 – 64 81 – 84
Edad Talla Largo de la camiseta (cm) Largo del short (cm) Talla infantil (cm)
2 – 3 años 16 43 – 45 31 – 33 95 – 105
3 – 4 años 18 46 – 48 33 – 35 105 – 115
4 – 5 años 20 49 – 51 35 – 37 115 – 125
6 – 7 años 22 52 – 54 37 – 39 125 – 135
8 – 9 años 24 55 – 57 38 – 40 135 – 145
10 – 11 años 26 58 – 60 39 – 41 145 – 155
12 – 14 años 28 61 – 63 42 – 44 155 – 165
Talla Mitad del pecho (cm) Largo (cm) Mangas (cm)
S 52 71 36,5
M 54 73 38,5
L 56 75 40,5
XL 58 77 42,5
2XL 60 79 44,5
3XL 62 81 46,5
4XL 64 83 48,5
5XL 66 85 50,5
Talla Contorno de pecho (cm) Largo (cm) Talla recomendada
S / 44 108 70 165 – 170 cm
M / 48 116 78 170 – 175 cm
L / 50 122 82 175 – 183 cm
XL / 52 128 85 183 – 188 cm
2XL / 54 134 88 188 – 191 cm
3XL / 56 138 91 191 cm y más
Consejos
  • Para las camisetas Versión Fan, las medidas corresponden a la mitad del contorno de pecho (medida en plano).
  • La Versión Jugador es más ajustada — si dudas, elige una talla más.
  • ¿Dudas? Contáctanos, te ayudamos a elegir.